DOLAR 38,0769 0.12%
EURO 42,1096 0.74%
ALTIN 3.637,770,04
BITCOIN %
İstanbul

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.477 s Değişim: 0.74% 69,97 Adet:   2.987 Mio.Lot Hacim:   90.398 Mio.TL
EN YÜKSEK 9562
EN DÜŞÜK 9,412
Açılış: 9.553 Dünkü Kapanış: 9.407

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 127,50 1,88 18:05:17
  • Z30KE 99,64 1,78 18:05:17
  • Z30KP 149,05 4,09 18:08:52
  • ZEDUR 7,50 3,88 18:09:17
  • ZELOT 101,10 2,02 18:05:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 408,30 1,32 18:09:57
  • ZOREN 3,51 0,29 18:09:57
  • ZPBDL 151,70 1,51 18:05:17
  • ZPLIB 143,50 0,35 18:08:01
  • ZPT10 76,38 2,19 18:05:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 137,00 1,22 18:09:18
  • ZRE20 114,55 1,10 18:05:17
  • ZRGYO 21,02 1,35 18:08:59
  • ZSR25 33,92 0,95 18:05:17
  • ZTM25 128,20 2,23 18:05:17
Full HD Film izlededektiforganik hit botubatum escortstbilisi escortbayan escortბათუმის ესკორტიbatum escort
bonus veren siteler bonus veren siteler
bonus veren siteler